|
Auszug der Inventarliste vom VEB BMK vom 29.03.1990
Nr. | Bezeichnung (Bezeichnung 2) | Bruttowert | Nettowert |
| | | |
01 | MAGNETTONGERAETE | 10.440,- | 0,- |
02 | UEBERTRAG-EINR.F.DATEN (Modem) | 13.992,- | 12.426,- |
03 | UEBERTRAG-EINR.F.DATEN (Modem) | 14.199,- | 12.783,- |
04 | BUEROKOPIERGERAET | 33.152,- | 32.687,- |
05 | BUEROKOPIERGERAET | 21.000,- | 16.744,- |
06 | BUEROKOPIERGERAET | 21.513,- | 17.213,- |
07 | EDV-SPEICEEINR.EXTERN (MB-Gerät) | 44.650,- | 38.376,-
|
08 | EDV-SPEICEEINR.EXTERN (Plattenspeicher) | 4.032,- | 3.402,-
|
09 | EDV-SPEICEEINR.EXTERN (Plattenspeicher) | 4.032,- | 3.402,-
|
10 | EDV-SPEICEEINR.EXTERN (Plattenspeicher) | 4.032,- | 3.402,-
|
11 | EDV-SPEICEEINR.EXTERN (Plattenspeicher) | 4.032,- | 3.402,-
|
12 | EDV-SPEICEEINR.EXTERN (Plattenspeicher) | 4.032,- | 3.402,-
|
13 | EDV-EIN-/AUSGABEGERAETE (Drucker ?) | 4.525,- | 2.455,-
|
14 | EDV-EIN-/AUSGABEGERAETE (Drucker ?) | 4.533,- | 3.063,-
|
15 | EDV-EIN-/AUSGABEGERAETE (Drucker ?) | 4.525,- | 3.147,-
|
16 | EDV-EIN-/AUSGABEGERAETE | 4.222,- | 2.789,- |
17 | EDV-EIN-/AUSGABEGERAETE | 10.930,- | 7.447,- |
18 | EDV-EIN-/AUSGABEGERAETE | 10.930,- | 7.447,- |
19 | EDV-EIN-/AUSGABEGERAETE | 3.479,- | 3.233,- |
20 | DUE-/SIGNALWANDLUNGSGER. | 112.813,- | 101.232,- |
21 | BUCHUNGSMASCH./-AUTOMATEN | 2.457,- | 429,- |
22 | ORGANISATIONS-AUTOMATEN /ascota ?/ | 29.684,- |
0,- |
23 | KLEINRECHNER (SM 4-20) | 2.042.888,- | 997.104,- |
24 | BUEROCOMPUTER (Tandon FB 5200) | 216.587,- | 204.551,-
|
25 | PERSONALCOMPUTER (PC1715) | 32.690,- | 20.132,- |
26 | PERSONALCOMPUTER | 29.035,- | 20.651,- |
27 | PERSONALCOMPUTER | 25.159,- | 17.942,- |
28 | PERSONALCOMPUTER (PC1715) | 34.250,- | 19.129,- |
29 | ARB-PLATZCOMPUTER | 64.361,- | 58.079,- |
30 | ARB-PLATZCOMPUTER (A7150) | 60.139,- | 54.275,- |
31 | ARB-PLATZCOMPUTER (EC1834) | 36.561,- | 31.608,- |
32 | ARB-PLATZCOMPUTER (A7150.55) | 52.071,- | 45.622,- |
33 | ARB-PLATZCOMPUTER | 87.929,- | 81.517,- |
34 | ARB-PLATZCOMPUTER | 131.319,- | 129.951,- |
35 | BUCHUNGSMASCH./-AUTOMATEN | 4.113,- | 146,- |
36 | BUCHUNGSMASCH./-AUTOMATEN | 2.458,- | 430,- |
37 | DRUCKER | 4.544,- | 3.200,- |
38 | DRUCKER | 4.810,- | 3.886,- |
39 | DRUCKER | 2.966,- | 2.698,- |
40 | DRUCKER | 5.005,- | 4.683,- |
41 | DRUCKER | 8.853,- | 8.771,- |
42 | DRUCKER | 8.853,- | 8.771,- |
43 | ELEKTRON.SCHREIBMASCHINEN | 6.095,- | 4.367,- |
44 | RECHENM.EL.O.LS-TECHN. | 3.881,- | 0,- |
45 | RECHENM.EL.O.LS-TECHN. | 4.575,- | 0,- |
46 | RECHENM.EL.O.LS-TECHN. | 5.307,- | 0,- |
47 | RECHENM.EL.O.LS-TECHN. | 4.502,- | 0,- |
48 | RECHENM.EL.O.LS-TECHN. | 6.344,- | 0,- |
49 | ELEKTRON.SCHREIBMASCHINEN | 6.095,- | 3.802,- |
www.YCDTOTV.de
www.YCDT.net
www.YCDTOT.com
|